18. Leiberger Volkslauf
Zieleinlaufliste 5,2 km
Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 560 | Mügge, Andreas | 1963 | m | M50 | TV Jahn Bad Driburg | 0:21:40,80 |
2. | 534 | Berkemeier, Matthias | 2000 | m | MJ U16 | Nieheim-Eversen | 0:21:54,20 |
3. | 517 | Mast, Thomas | 1971 | m | M40 | SV Reelsen | 0:22:15,00 |
4. | 509 | Menze, Jürgen | 1963 | m | M50 | LC Paderborn | 0:22:33,20 |
5. | 570 | Kleine, Johannes | 1960 | m | M55 | SV Brenken | 0:22:48,70 |
6. | 542 | Klute, Ulrich | 1968 | m | M45 | LT Lieth Paderborn | 0:23:07,20 |
7. | 535 | Ahlers, Michael | 1966 | m | M45 | SC Borchen | 0:23:15,00 |
8. | 545 | Grüner, Lukas | 1987 | m | M | Non-Stop-Ultra | 0:23:22,00 |
9. | 574 | Kannenberg, Jonas | 1999 | m | MJ U18 | LC Paderborn | 0:23:25,70 |
10. | 573 | Esken, Charlotte | 2003 | w | WJ U14 | LC Paderborn | 0:23:33,00 |
11. | 565 | Heinemann, Kai-Uwe | 1980 | m | M35 | SC Borchen | 0:23:35,40 |
12. | 568 | Loer, Stefan | 1965 | m | M50 | TuS Bad Wünnenberg | 0:23:57,10 |
13. | 563 | Becker, Bernd | 1965 | m | M50 | LC Paderborn | 0:24:12,30 |
14. | 510 | Menze, Julia | 1972 | w | W40 | LC Paderborn | 0:24:21,90 |
15. | 507 | Kleibrink, Pascal | 2001 | m | MJ U16 | LC Paderborn | 0:24:30,00 |
16. | 522 | Schubert, Klaus | 1965 | m | M50 | LT Herbram | 0:24:32,50 |
17. | 511 | Albers, Marie | 2002 | w | WJ U14 | Warburger SV 1884 | 0:24:36,30 |
18. | 513 | Gray, Gordon | 1959 | m | M55 | LC 92 Bad Salzuflen | 0:25:01,60 |
19. | 518 | Soares, Fernando | 1966 | m | M45 | SV Reelsen | 0:25:10,80 |
20. | 508 | Kleibrink, Gregor | 1970 | m | M45 | LC Paderborn | 0:25:18,90 |
21. | 541 | Geletucky, Jana | 1975 | w | W40 | LT Lieth Paderborn | 0:25:22,00 |
22. | 556 | Wagner, Andreas | 1988 | m | M | Marathon Soest e. V. | 0:25:23,50 |
23. | 558 | Bardehle, Nadine | 2002 | w | WJ U14 | VFB Salzkotten | 0:25:24,70 |
24. | 557 | Bardehle, Lutz | 1966 | m | M45 | VFB Salzkotten | 0:25:25,60 |
25. | 521 | Baumhögger, Karl-Heinz | 1954 | m | M60 | SC Borchen | 0:25:42,30 |
26. | 549 | Hillebrand, Josef | 1955 | m | M60 | TUS 13 Hembsen | 0:25:49,70 |
27. | 536 | Klocke, Nils | 2004 | m | MK U12 | SC Borchen | 0:25:52,90 |
28. | 550 | Offele, Nelson Günter | 1967 | m | M45 | Paderborn Elsen | 0:25:56,20 |
29. | 524 | Erke, Reinhard | 1951 | m | M60 | LF Paderborn | 0:26:16,70 |
30. | 575 | Mägdefrau, Markus | 1966 | m | M45 | VFB Salzkotten | 0:26:23,50 |
31. | 520 | Risse, Leonie | 2001 | w | WJ U16 | TuS Ovenhausen | 0:26:35,80 |
32. | 519 | Studinski, Torben | 2000 | m | MJ U16 | SC Borchen | 0:26:54,60 |
33. | 551 | Richards, Rupert | 1954 | m | M60 | VFB Salzkotten | 0:26:56,80 |
34. | 528 | Echterling, Dietmar | 1953 | m | M60 | VFB Salzkotten | 0:27:02,50 |
35. | 546 | Grüner, Adalbert | 1950 | m | M65 | Non-Stop-Ultra | 0:27:15,10 |
36. | 547 | Reinold, Claudia | 1976 | w | W35 | TUS 13 Hembsen | 0:27:32,00 |
37. | 515 | Meier, Karin | 1966 | w | W45 | TUS Eintracht Minden | 0:27:36,60 |
38. | 501 | Ebhardt, Wilfried | 1948 | m | M65 | PSV Grün-Weiß Kassel | 0:27:53,40 |
39. | 531 | Marx, Maximilian | 1994 | m | M | Gymnasium Antonianum Geseke | 0:28:12,80 |
40. | 569 | Loer, Paul | 2000 | m | MJ U16 | TuS Bad Wünnenberg | 0:28:18,90 |
41. | 559 | Wiemer, Olaf | 1972 | m | M40 | 0:28:36,00 | |
42. | 533 | Semelink, Beate | 1966 | w | W45 | WSV Warburg | 0:28:36,40 |
43. | 567 | Heinemann, Niklas | 2001 | m | MJ U16 | SC Borchen | 0:28:51,40 |
44. | 512 | Wöstefeld, Niko | 2004 | m | MK U12 | TuS Ovenhausen | 0:29:00,60 |
45. | 516 | Bock, Gert | 1948 | m | M65 | TSV Korbach | 0:29:07,40 |
46. | 543 | Erhardt, Rüdiger | 1970 | m | M45 | 0:29:09,00 | |
47. | 548 | Timmer, Reinhold | 1941 | m | M70 | LG TUS Vinsebeck | 0:29:11,70 |
48. | 555 | Becker, Ute | 1966 | w | W45 | RW Bentfeld | 0:29:13,40 |
49. | 532 | Wallrafen, Karin | 1962 | w | W50 | SC Myhl LA | 0:29:18,90 |
50. | 523 | Grewe, Michael | 1983 | m | M30 | 0:29:22,80 | |
51. | 566 | Heinemann, Mareen | 2004 | w | WK U12 | SC Borchen | 0:29:28,10 |
52. | 539 | Thiele, Petra | 1972 | w | W40 | 0:29:37,10 | |
53. | 572 | Dingerkus, Peter | 1961 | m | M50 | Warburger SV | 0:29:39,10 |
54. | 540 | Mathewson, Ian | 1959 | m | M55 | Rheda Hotspurs | 0:29:48,70 |
55. | 571 | Rüther, Christoph | 1965 | m | M50 | 0:30:01,20 | |
56. | 561 | Linnemann, Elisabeth | 1957 | w | W55 | LT Elsen-Wewer | 0:30:12,20 |
57. | 502 | Risse, Stefan | 1966 | m | M45 | TUS Ovenhausen | 0:30:15,90 |
58. | 503 | Köhler, Franziska | 1987 | w | W | HTSV Leiberg | 0:30:25,20 |
59. | 552 | Ehrentraut, Peter | 1969 | m | M45 | 0:30:39,40 | |
60. | 554 | Becker, Steffen | 2002 | m | MJ U14 | RW Bentfeld | 0:31:30,70 |
61. | 562 | Osterhold, Andreas | 1961 | m | M50 | TSV 1850 Korbach 09 | 0:31:33,60 |
62. | 538 | Gravenstein, Sabine | 1966 | w | W45 | LT Elsen-Wewer | 0:31:39,00 |
63. | 537 | Rüsenberg, Annette | 1959 | w | W55 | LT Elsen-Wewer | 0:32:29,80 |
64. | 525 | Habig, Jacqueline | 1972 | w | W40 | 0:32:40,80 | |
65. | 530 | Marx, Alfons | 1958 | m | M55 | 0:32:47,40 | |
66. | 514 | Mertens, Walter | 1948 | m | M65 | Werder Bremen | 0:32:49,10 |
67. | 504 | Köhler, Mechthild | 1956 | w | W55 | HTSV Leiberg | 0:33:10,10 |
68. | 564 | Wessel-Linnemann, Ralf | 1957 | m | M55 | LT Elsen-Wewer | 0:33:47,50 |
69. | 505 | Bolte, Martina | 1975 | w | W40 | TSV Schloß Neuhaus | 0:34:32,00 |
70. | 553 | Marks, Hubert | 1944 | m | M70 | 0:35:07,20 | |
71. | 526 | Borghoff, Ferdi | 1947 | m | M65 | TuS Bad Wünnenberg | 0:35:20,60 |
72. | 544 | Löseke, Marianne | 1964 | w | W50 | SV Rot-Weiß Bentfeld | 0:36:21,70 |
73. | 527 | Ahlemeyer, Paul | 1949 | m | M65 | LT Elsen-Wewer | 0:39:20,20 |
74. | 529 | Zinn, Astrid | 1957 | w | W55 | 0:40:14,30 | |
75. | 506 | Neumann, Dieter | 1934 | m | M80 | VFB Salzkotten | 0:45:58,20 |
76. | 576 | Böske, Wilfried | 1937 | m | M75 | 0:50:58,10 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 76
Created by Laufverwaltung